Size Chart
| Model No. | Picture | Size (Age) | Chest (Full Circumference) (cm) | Top Length (cm) | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Suggested Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307020 | (photo shown) | 0–3 Months | 46 | 28.5 | 36 | 34 | 4.5 – 6.5 |
| 3–6 Months | 48 | 30 | 38 | 37 | 6.0 – 8.5 | ||
| 6–9 Months | 50 | 31.5 | 40 | 40 | 7.5 – 10.5 | ||
| 9–12 Months | 52 | 33 | 42 | 43 | 9.5 – 12.5 | ||
| 12–18 Months | 54 | 35 | 44 | 47 | 11.5 – 14.0 |





























© 2025. All right reservedÂ