Size Chart (Units: cm, Weight: kg)
| Size (Age) | Top Length | Chest ÷2 | Sleeve Length | Shorts Length | Waist ÷2 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 Months | 34 cm | 28 cm | 22.5 cm | 26 cm | 19 cm | 0.118 kg |
| 12–18 Months | 36 cm | 29 cm | 24.5 cm | 27.5 cm | 20 cm | 0.124 kg |
| 18–24 Months | 38 cm | 30 cm | 26.5 cm | 29 cm | 21 cm | 0.132 kg |
| 2–3 Years | 40 cm | 31 cm | 28.5 cm | 30.5 cm | 22 cm | 0.145 kg |
| 3–4 Years | 42 cm | 32 cm | 30.5 cm | 32 cm | 23 cm | 0.157 kg |
Notes
-
Chest ÷2 and Waist ÷2 mean measurements were taken flat lay (half width).
-
Multiply by 2 to estimate full circumference if needed.









































© 2025. All right reservedÂ