Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Front / Back Rise (cm) | Pants Length (cm) | Leg Opening (cm) | Thigh (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 + 20 (elastic) | 102 | 30 / 39 | 100 | 47 | 58 | 40 – 47.5 kg |
| M | 68 + 20 (elastic) | 106 | 30.5 / 39.5 | 101 | 49 | 60 | 47.5 – 55 kg |
| L | 72 + 20 (elastic) | 110 | 31 / 40 | 102 | 51 | 62 | 55 – 62.5 kg |
| XL | 76 + 20 (elastic) | 114 | 31.5 / 40.5 | 103 | 53 | 64 | 62.5 – 70 kg |
| 2XL | 80 + 20 (elastic) | 118 | 32 / 41 | 104 | 55 | 66 | 70 – 77.5 kg |
| 3XL | 84 + 20 (elastic) | 122 | 32.5 / 41.5 | 105 | 57 | 68 | 77.5 – 85 kg |
| 4XL | 88 + 20 (elastic) | 126 | 33 / 42 | 106 | 59 | 70 | 85 – 97.5 kg |
| 5XL | 92 + 20 (elastic) | 130 | 33.5 / 42.5 | 107 | 61 | 72 | 97.5 – 110 kg |






























© 2025. All right reserved