Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 + 15 (elastic) | 94 | 52 | 56 | 88 | 40 – 47.5 kg |
| M | 68 + 15 (elastic) | 98 | 54 | 58 | 89 | 47.5 – 55 kg |
| L | 72 + 15 (elastic) | 102 | 56 | 60 | 90 | 55 – 62.5 kg |
| XL | 76 + 15 (elastic) | 106 | 58 | 62 | 91 | 60 – 67.5 kg |
| 2XL | 80 + 15 (elastic) | 110 | 60 | 64 | 92 | 67.5 – 75 kg |
| 3XL | 84 + 15 (elastic) | 114 | 62 | 66 | 93 | 75 – 85 kg |
| 4XL | 88 + 15 (elastic) | 118 | 64 | 68 | 94 | 85 – 95 kg |
| 5XL | 92 + 15 (elastic) | 122 | 66 | 70 | 95 | 95 – 110 kg |




























© 2025. All right reserved