Size Chart
| Size | Waist (Elastic Back) | Hip | Thigh | Leg Opening | Pant Length | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 + 15 | 104 | 58 | 44 | 90 | 40 – 47.5 kg |
| M | 68 + 15 | 108 | 60 | 46 | 91 | 47.5 – 55 kg |
| L | 72 + 15 | 112 | 62 | 48 | 92 | 55 – 62.5 kg |
| XL | 76 + 15 | 116 | 64 | 50 | 93 | 62.5 – 70 kg |
| 2XL | 80 + 15 | 120 | 68 | 52 | 94 | 70 – 77.5 kg |
| 3XL | 84 + 15 | 124 | 70 | 54 | 95 | 77.5 – 85 kg |
| 4XL | 88 + 15 | 128 | 72 | 56 | 96 | 85 – 95 kg |
| 5XL | 92 + 15 | 132 | 74 | 58 | 97 | 95 – 105 kg |





























© 2025. All right reserved