Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Pant Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 94 | 58 | 102 | 40 – 45 kg |
| M | 70 | 98 | 60 | 103 | 45.5 – 50 kg |
| L | 74 | 102 | 62 | 104 | 50.5 – 60 kg |
| XL | 79 | 107 | 64 | 105 | 60.5 – 70 kg |
| XXL | 84 | 112 | 66.5 | 106 | 70.5 – 80 kg |
| 3XL | 89 | 117 | 69 | 107 | 80.5 – 90 kg |
| 4XL | 94 | 122 | 71.5 | 108 | 90.5 – 100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ