Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 66–86 | 108 | 70 | 68 | 42 | 50–60 kg |
| XL | 70–90 | 112 | 72 | 70 | 42.5 | 60–70 kg |
| 2XL | 74–94 | 116 | 74 | 72 | 43 | 70–90 kg |
| 3XL | 80–100 | 122 | 76 | 74 | 43.5 | 80–90 kg |
| 4XL | 86–106 | 128 | 78 | 76 | 44 | 90–100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ