Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Pants Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 103 | 66.5 | 100 | 45.5 |
| M | 75 | 107 | 68.5 | 101.5 | 46.5 |
| L | 80 | 111 | 70.5 | 103 | 47.5 |
| XL | 85 | 115 | 72.5 | 104.5 | 48.5 |
| 2XL | 90 | 119 | 74.5 | 106 | 49.5 |
| 3XL | 95 | 123 | 76.5 | 107.5 | 50.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–168 | 45–52.5 |
| M | 160–175 | 52.5–62.5 |
| L | 165–178 | 62.5–67.5 |
| XL | 170–180 | 67.5–77.5 |
| 2XL | 173–188 | 77.5–85 |
| 3XL | 175–188 | 85–92.5 |
































© 2025. All right reservedÂ