Size ChartÂ
| Size | Waist (Elastic) | Thigh | Rise | Hips | Petite Length | Regular Length | Extended Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 58 | 31 | 94 | 93 | 101 | 105 |
| M | 63 | 60 | 32 | 98 | 94 | 102 | 106 |
| L | 68 | 62 | 33 | 102 | 95 | 103 | 107 |
| XL | 73 | 64 | 34 | 106 | 96 | 104 | 108 |
| 2XL | 78 | 66 | 34 | 110 | 97 | 104 | 108 |
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 85–100 | 42.5–50 kg |
| M | 100–115 | 50–57.5 kg |
| L | 115–125 | 57.5–62.5 kg |
| XL | 126–135 | 63–67.5 kg |
| XXL | 135–155 | 67.5–77.5 kg |











































© 2025. All right reservedÂ