Top Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 38 | 67 | 70 | 57 |
| M | 94 | 39 | 68 | 74 | 58 |
| L | 98 | 40 | 69 | 78 | 59 |
| XL | 102 | 41 | 70 | 82 | 60 |
| XXL | 106 | 42 | 71 | 86 | 61 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 102 | 89 |
| M | 70 | 103 | 93 |
| L | 74 | 104 | 97 |
| XL | 78 | 105 | 101 |
| XXL | 82 | 106 | 105 |



























© 2025. All right reservedÂ