Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Fit | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 158 | 47.5 | 78 | 63 | 89 | Loose | Short |
| M | 165 | 53 | 83 | 67 | 90 | Loose | Short |
| XL | 168 | 67.5 | 95 | 79 | 101 | Loose | Short |
| 2XL | 165 | 73.5 | 100 | 82 | 107 | Loose | Short |








-
Original price was: 77,00 AED.65,00 AEDCurrent price is: 65,00 AED.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Fit | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 158 | 47.5 | 78 | 63 | 89 | Loose | Short |
| M | 165 | 53 | 83 | 67 | 90 | Loose | Short |
| XL | 168 | 67.5 | 95 | 79 | 101 | Loose | Short |
| 2XL | 165 | 73.5 | 100 | 82 | 107 | Loose | Short |








| Color | [Khaki] |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
| SKU | CAW59192-1 |
| Material Composition | Viscose Fiber (Viscose)/Viscose 46%, Nylon/Nylon 28%, Polyester Fiber/Polyester 22%, Spandex/Lycra 4% |
| Manufacturing Method | Knit |
| Year and season of launch | Winter 2025 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare