Size Chart
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 108 | 54 | 54 | 160–170 | 45–60 |
| L | 66 | 112 | 56 | 54 | 170–175 | 60–70 |
| XL | 67 | 116 | 58 | 55 | 175–180 | 70–77.5 |
| 2XL | 69 | 120 | 60 | 55 | 180–185 | 77.5–82.5 |
| 3XL | 70 | 122 | 61 | 55 | 185–190 | 82.5–100 |









































© 2025. All right reservedÂ