Size Chart (cm)
| Size | Waist | Thigh | Hips | Front Rise | Back Rise | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 71 | 63 | 104 | 31.8 | 42.3 | 36.4 | 98 |
| L | 75 | 65 | 108 | 32.4 | 42.9 | 38.2 | 100 |
| XL | 79 | 67 | 112 | 33.0 | 43.5 | 40.0 | 101 |
| 2XL | 83 | 69 | 116 | 33.6 | 44.1 | 41.8 | 102 |
| 3XL | 87 | 71 | 120 | 34.2 | 44.7 | 43.6 | 102 |
| 4XL | 91 | 73 | 124 | 34.8 | 45.3 | 45.4 | 102 |
Recommended Size
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 165 | 90–110 | M |
| 170 | 110–130 | L |
| 175 | 130–150 | XL |
| 180 | 150–170 | 2XL |
| 185 | 170–190 | 3XL |
| 190 | 190–210 | 4XL |







































© 2025. All right reservedÂ