Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 99 | 51 | 52 |
| 29 | 73.5 | 101.5 | 52 | 53 |
| 30 | 76 | 104 | 53 | 54 |
| 31 | 78.5 | 106.5 | 54 | 55 |
| 32 | 81 | 109 | 55 | 56 |
| 33 | 83.5 | 111.5 | 56 | 57 |
| 34 | 86 | 114 | 57 | 58 |
| 36 | 91 | 119 | 58 | 59 |
| 38 | 96 | 124 | 59 | 60 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 28 | 155–165 | 40–50 |
| 29 | 155–170 | 50–55 |
| 30 | 160–175 | 55–60 |
| 31 | 160–175 | 60–65 |
| 32 | 165–180 | 65–72.5 |
| 33 | 170–180 | 72.5–80 |
| 34 | 170–185 | 80–87.5 |
| 36 | 175–185 | 87.5–95 |
| 38 | 175–190 | 95–105 |































© 2025. All right reservedÂ