Top Size Chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 65 | 37 |
| M | 90 | 66 | 38 |
| L | 94 | 67 | 39 |
| XL | 98 | 68 | 40 |
| XXL | 102 | 69 | 41 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 101 | 88 |
| M | 70 | 102 | 92 |
| L | 74 | 103 | 96 |
| XL | 78 | 104 | 100 |
| XXL | 82 | 105 | 104 |









-
Original price was: 168,00 AED.145,00 AEDCurrent price is: 145,00 AED.
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 65 | 37 |
| M | 90 | 66 | 38 |
| L | 94 | 67 | 39 |
| XL | 98 | 68 | 40 |
| XXL | 102 | 69 | 41 |
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 101 | 88 |
| M | 70 | 102 | 92 |
| L | 74 | 103 | 96 |
| XL | 78 | 104 | 100 |
| XXL | 82 | 105 | 104 |









| Color | Green |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
| SKU | 8831# High Quality Spot Goods |
| Year and season of launch | Spring 2023 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare