Size Chart(cm)
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 74 | 122 | 50 |
| L | 106 | 78 | 126 | 51.5 |
| XL | 108 | 82 | 130 | 53 |
| 2XL | 110 | 86 | 134 | 54.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165–170 | 55–67.5 |
| L | 170–180 | 67.5–75 |
| XL | 175–185 | 75–82.5 |
| 2XL | 180–190 | 82.5–95 |





























© 2025. All right reservedÂ