Top Size Chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 89 | 65 | 37 | 57 | 74 |
| M | 93 | 66 | 38 | 58 | 78 |
| L | 97 | 67 | 39 | 59 | 82 |
| XL | 101 | 68 | 40 | 60 | 86 |
| XXL | 105 | 69 | 41 | 61 | 90 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 101 |
| M | 70 | 102 |
| L | 74 | 103 |
| XL | 78 | 104 |
| XXL | 82 | 105 |
Â


























© 2025. All right reservedÂ