Top Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 39 | 58 | 74 |
| M | 94 | 40 | 59 | 78 |
| L | 98 | 41 | 60 | 82 |
| XL | 102 | 42 | 61 | 86 |
| XXL | 106 | 43 | 62 | 90 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 104 | 89 |
| M | 70 | 105 | 93 |
| L | 74 | 106 | 97 |
| XL | 78 | 107 | 101 |
| XXL | 82 | 108 | 105 |

 































© 2025. All right reservedÂ