Size Chart
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 100 | 19 | 66 | 47.5 – 57.5 kg |
| L | 51 | 104 | 20 | 68 | 57.5 – 65 kg |
| XL | 52 | 108 | 20.5 | 70 | 65 – 70 kg |
| 2XL | 53 | 112 | 21.5 | 72 | 70 – 77.5 kg |
| 3XL | 54 | 116 | 22.5 | 73 | 77.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 55 | 120 | 23 | 74 | 87.5 – 100 kg |










































© 2025. All right reservedÂ