Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 100 | 56 | 88 | 40–47.5 kg |
| M | 90 | 102 | 58 | 89 | 47.5–52.5 kg |
| L | 94 | 104 | 60 | 90 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 98 | 106 | 62 | 91 | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 102 | 108 | 64 | 92 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 106 | 110 | 66 | 93 | 70–80 kg |
| 4XL | 110 | 112 | 68 | 94 | 80–90 kg |
| 5XL | 114 | 114 | 70 | 95 | 90–100 kg |




























© 2025. All right reservedÂ