Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 131 cm | 132 cm | 133 cm | 134 cm | 135 cm | 136 cm |
| Bust | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
| Waist | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
Notes:
-
Manual measurement
-
Please allow a ±3 cm measurement difference








-
Original price was: 55,00 AED.42,00 AEDCurrent price is: 42,00 AED.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 131 cm | 132 cm | 133 cm | 134 cm | 135 cm | 136 cm |
| Bust | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
| Waist | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
Notes:
Manual measurement
Please allow a ±3 cm measurement difference








| sort by color | White, red, green, blue, yellow |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare