Size Chart (cm)
| Size | Top Length | Chest | Sleeve Length | Shorts Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 62 cm | 96 cm | 21 cm | 36 cm |
| L | 64 cm | 100 cm | 21 cm | 36.5 cm |
| XL | 66 cm | 104 cm | 21 cm | 37 cm |
| XXL | 68 cm | 108 cm | 21 cm | 37.5 cm |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 150–160 cm | 42.5–50 kg |
| L | 155–165 cm | 47.5–57.5 kg |
| XL | 160–170 cm | 52.5–62.5 kg |
| XXL | 165–175 cm | 57.5–70 kg |





































© 2025. All right reservedÂ