SIZE CHART
| Size | Waist (Elastic) | Hip | Thigh | Leg Opening | Pants Length | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 + 15 | 100 | 60 | 46 | 100 | 40–47.5 kg |
| M | 66 + 15 | 104 | 62 | 48 | 101 | 47.5–55 kg |
| L | 70 + 15 | 108 | 64 | 50 | 102 | 55–62.5 kg |
| XL | 74 + 15 | 112 | 66 | 52 | 103 | 62.5–70 kg |
| 2XL | 78 + 15 | 116 | 68 | 54 | 104 | 70–77.5 kg |
| 3XL | 82 + 15 | 120 | 70 | 56 | 105 | 77.5–85 kg |
| 4XL | 86 + 15 | 124 | 72 | 58 | 106 | 85–95 kg |
| 5XL | 90 + 15 | 128 | 74 | 60 | 107 | 95–105 kg |































© 2025. All right reserved