Top Size Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 38 | 98 | 60 |
| M | 69 | 39 | 102 | 61 |
| L | 70 | 40 | 106 | 62 |
| XL | 71 | 41 | 110 | 63 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 64 | 92 | 47 |
| M | 101 | 68 | 96 | 49 |
| L | 102 | 72 | 100 | 51 |
| XL | 103 | 76 | 104 | 53 |




















































© 2025. All right reservedÂ