Size ChartÂ
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 60 | 100 | 76 | 70 | 34 | 32 |
| M | 107 | 65 | 103 | 77 | 71 | 35 | 33 |
| L | 108 | 68 | 106 | 78 | 72 | 36 | 34 |
| XL | 109 | 71 | 109 | 79 | 73 | 37 | 35 |
| 2XL | 110 | 74 | 112 | 80 | 74 | 38 | 36 |
| 3XL | 111 | 77 | 115 | 81 | 75 | 39 | 37 |
| 4XL | 112 | 80 | 118 | 82 | 76 | 40 | 38 |
| 5XL | 112 | 83 | 121 | 83 | 77 | 41 | 39 |

















































© 2025. All right reservedÂ