Size Chart
| Size | Petite Length (cm) | Regular Length (cm) | Extended Length (cm) | Waist (Elastic, cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 98 | 102 | 60–76 | 94 | 57 |
| M | 95 | 99 | 103 | 64–80 | 98 | 59 |
| L | 96 | 100 | 104 | 66–84 | 102 | 61 |
| XL | 97 | 101 | 105 | 70–88 | 106 | 63 |
| XXL | 97 | 101 | 105 | 74–92 | 110 | 65 |
          









































© 2025. All right reservedÂ