Size Chart (cm)
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 70 | 106 | 45 |
| L | 104 | 74 | 110 | 46.5 |
| XL | 106 | 78 | 114 | 48 |
| 2XL | 108 | 82 | 118 | 49.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165–170 | 55–67.5 |
| L | 170–180 | 67.5–75 |
| XL | 175–185 | 75–82.5 |
| 2XL | 180–190 | 82.5–95 |
 

























© 2025. All right reservedÂ