Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 102 | 45 | 100 |
| M | 68 | 106 | 46 | 101 |
| L | 72 | 110 | 47 | 102 |
| XL | 76 | 114 | 48 | 103 |
| 2XL | 80 | 118 | 49 | 104 |
| 3XL | 84 | 122 | 50 | 105 |
Size Recommendation (cm / kg)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 160 – 165 | 45 – 55 kg |
| M | 165 – 170 | 55 – 65 kg |
| L | 170 – 175 | 65 – 75 kg |
| XL | 175 – 180 | 75 – 82 kg |
| 2XL | 180 – 185 | 82 – 90 kg |
| 3XL | 185 – 190 | 90 – 100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ