Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| M | 63 cm | 45.6 cm | 109 cm |
| L | 64.5 cm | 46.8 cm | 113 cm |
| XL | 66 cm | 48 cm | 117 cm |
| 2XL | 67.5 cm | 49.2 cm | 121 cm |
| 3XL | 69 cm | 50.4 cm | 125 cm |
| 4XL | 70.5 cm | 51.6 cm | 129 cm |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–165 cm | 45–55 kg |
| L | 160–170 cm | 47.5–57.5 kg |
| XL | 170–175 cm | 57.5–67.5 kg |
| 2XL | 170–180 cm | 67.5–77.5 kg |
| 3XL | 175–185 cm | 77.5–87.5 kg |
| 4XL | 180–185 cm | 87.5–97.5 kg |






































© 2025. All right reservedÂ