Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.5 | 86 | 70 | 59 | 38 |
| M | 37.5 | 90 | 74 | 60 | 39 |
| L | 38.5 | 94 | 78 | 61 | 40 |
| XL | 39.5 | 98 | 82 | 62 | 40.5 |
| 2XL | 40.5 | 102 | 86 | 63 | 41 |
| 3XL | 41.5 | 106 | 90 | 63.5 | 41.5 |
| 4XL | 42.5 | 110 | 94 | 64 | 42 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 86 | 32 | 96 |
| M | 69 | 90 | 32.5 | 97 |
| L | 73 | 94 | 33 | 98 |
| XL | 77 | 98 | 33.5 | 99 |
| 2XL | 81 | 102 | 34 | 100 |
| 3XL | 85 | 106 | 34.5 | 100.5 |
| 4XL | 89 | 110 | 35 | 101 |


































© 2025. All right reservedÂ