Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 70 | 56 | 59 |
| M | 37 | 88 | 74 | 57 | 60 |
| L | 38 | 92 | 78 | 58 | 61 |
| XL | 39 | 96 | 82 | 59 | 62 |
| 2XL | 40 | 100 | 86 | 60 | 63 |
| 3XL | 41 | 104 | 90 | 61 | 64 |
| 4XL | 42 | 108 | 94 | 62 | 65 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 88 | 97 |
| M | 68 | 92 | 98 |
| L | 72 | 96 | 99 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| 2XL | 80 | 104 | 101 |
| 3XL | 84 | 108 | 102 |
| 4XL | 88 | 112 | 102 |
   







































© 2025. All right reservedÂ