Blazer Size Chart
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 74 | 37 | 56 | 58 |
| M | 88 | 78 | 38 | 56.5 | 59.2 |
| L | 92 | 82 | 39 | 57 | 64 |
| XL | 96 | 86 | 40 | 57.5 | 65 |
| 2XL | 100 | 90 | 41 | 58 | 66 |
| 3XL | 104 | 94 | 42 | 58.5 | 67 |
| 4XL | 108 | 98 | 43 | 59 | 68 |
Pants Size Chart
| Size | Waist | Hips | Pants Length |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 88 | 100 |
| M | 68 | 92 | 101 |
| L | 72 | 96 | 102 |
| XL | 76 | 100 | 103 |
| 2XL | 80 | 104 | 104 |
| 3XL | 84 | 108 | 105 |
| 4XL | 88 | 112 | 105 |
Â

































© 2025. All right reservedÂ