Size ChartÂ
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 90 | 38 | 57 | 37.5 – 45 kg |
| M | 53.5 | 94 | 39 | 58 | 45 – 51 kg |
| L | 55 | 98 | 40 | 59 | 51 – 57.5 kg |
| XL | 56.5 | 102 | 41 | 60 | 57.5 – 64 kg |
| 2XL | 56.5 | 106 | 42 | 60 | 64 – 70 kg |
Â
  
































© 2025. All right reservedÂ