Size Chart – Inner Dress
| Size | Length | Bust | Underbust | Shorts Length | Shorts Waist | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 111 cm | 66–96 cm | 65 cm | 19 cm | 64–100 cm | 40–57.5 kg |
| L | 112 cm | 70–100 cm | 69 cm | 20 cm | 68–104 cm | 57.5–65 kg |
| XL | 113 cm | 76–106 cm | 75 cm | 21 cm | 74–110 cm | 65–72.5 kg |
Size Chart – Outer Robe
| Size | Length | Shoulder | Bust | Cuff | Sleeve | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 127 cm | 41 cm | 99.5 cm | 36 cm | 42 cm | 40–57.5 kg |
| L | 128 cm | 42 cm | 103.5 cm | 37 cm | 43.5 cm | 57.5–65 kg |
| XL | 129 cm | 43 cm | 109.5 cm | 38 cm | 45 cm | 65–72.5 kg |

















© 2025. All right reservedÂ