Top Size Chart
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 94 | 55 | 39 |
| L | 56 | 98 | 56 | 40 |
| XL | 57 | 102 | 57 | 41 |
| 2XL | 58 | 106 | 58 | 42 |
| 3XL | 59 | 110 | 59 | 43 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Waist |
|---|---|---|
| M | 95 | 62 |
| L | 96 | 66 |
| XL | 97 | 70 |
| 2XL | 98 | 74 |
| 3XL | 99 | 78 |



-
Price range: 63,00 AED through 67,00 AED
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 94 | 55 | 39 |
| L | 56 | 98 | 56 | 40 |
| XL | 57 | 102 | 57 | 41 |
| 2XL | 58 | 106 | 58 | 42 |
| 3XL | 59 | 110 | 59 | 43 |
| Size | Pants Length | Waist |
|---|---|---|
| M | 95 | 62 |
| L | 96 | 66 |
| XL | 97 | 70 |
| 2XL | 98 | 74 |
| 3XL | 99 | 78 |



| Color | 4239 Top, 4240 Pants |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL |
| SKU | 4239+4240 Official Map |
| Applicable Gender | Women |
| Wearing Method | Cardigan |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Fabric | Others |
| Style Details | other |
| Manufacturing Method | Knit |
| Year and season of launch | Fall 2025 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare