Size Chart
| Size | Top Length | Chest | Pants Length | Waist | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 92 | 98 | 66 (Elastic) | 40 – 47.5 |
| M | 48 | 96 | 99 | 70 (Elastic) | 47.5 – 52.5 |
| L | 49 | 100 | 100 | 74 (Elastic) | 52.5 – 57.5 |
| XL | 50 | 104 | 101 | 78 (Elastic) | 57.5 – 62.5 |
| 2XL | 51 | 108 | 102 | 82 (Elastic) | 62.5 – 67.5 |





























© 2025. All right reservedÂ