Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 49 | 106 | 55 |
| L | 67 | 51 | 108 | 55 |
| XL | 69 | 55 | 114 | 57 |
| 2XL | 71 | 57 | 118 | 57 |
| 3XL | 72 | 59 | 120 | 57 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg approx.) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 45–60 kg |
| L | 170–175 | 60–70 kg |
| XL | 175–180 | 70–77 kg |
| 2XL | 180–185 | 77–82 kg |
| 3XL | 185–190 | 82–100 kg |





































© 2025. All right reservedÂ