Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Rise | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 96 | — | 34 | 40–45 kg |
| M | 70 | 100 | — | 35 | 45.5–50 kg |
| L | 74 | 104 | — | 36 | 50.5–60 kg |
| XL | 79 | 109 | — | 37 | 60.5–70 kg |
| XXL | 84 | 114 | — | 38 | 70.5–80 kg |
| 3XL | 89 | 119 | — | 39 | 80.5–90 kg |
| 4XL | 95 | 124 | — | 40 | 90.5–100 kg |

























© 2025. All right reservedÂ