Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 60 | 96 | 64 | 46 | 21 | 33 | 40 – 45 kg |
| M | 101 | 64 | 100 | 66 | 48 | 22 | 34 | 47.5 – 57.5 kg |
| L | 102 | 68 | 104 | 68 | 50 | 23 | 35 | 60 – 65 kg |
| XL | 103 | 72 | 108 | 70 | 52 | 24 | 36 | 67.5 – 72.5 kg |
| 2XL | 104 | 76 | 112 | 72 | 54 | 25 | 37 | 75 – 80 kg |
| 3XL | 105 | 80 | 116 | 74 | 56 | 26 | 38 | 82.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 106 | 84 | 120 | 76 | 58 | 27 | 39 | 90 – 95 kg |
| 5XL | 107 | 88 | 124 | 78 | 60 | 28 | 40 | 97.5 – 105 kg |

























































© 2025. All right reservedÂ