Top Size Chart
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 110 | 50 | 20 | 40 – 60 kg |
| L | 72 | 116 | 52 | 21 | 60 – 80 kg |
| XL | 74 | 122 | 54 | 22 | 80 – 100 kg |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 60 | 108 | 62 | 40 – 55 kg |
| L | 41 | 64 | 112 | 64 | 55 – 65 kg |
| XL | 42 | 68 | 116 | 66 | 65 – 75 kg |



























































© 2025. All right reservedÂ