Size ChartÂ
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Front/Back Rise (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–86 | 96 | 29–35 | 46 | 50–60 kg |
| 2XL | 70–93 | 100 | 30–36 | 47 | 60–70 kg |
| 3XL | 76–95 | 105 | 31–37 | 48 | 70–80 kg |
| 4XL | 82–102 | 110 | 32–38 | 49 | 80–90 kg |
| 5XL | 88–105 | 115 | 33–39 | 50 | 90–100 kg |
Notes
-
Measurements are taken manually; 1–3 cm variation is normal.
-
Waist measurements are elastic/stretchable.
-
If between sizes, choose the larger size for comfort.





























© 2025. All right reservedÂ