Size Chart
| Size | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length | Garment Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 36 | — | 54 | 42.5 – 50 kg |
| L | 98 | 38 | — | 55 | 50 – 57.5 kg |
| XL | 100 | 40 | — | 56 | 57.5 – 65 kg |
| 2XL | 102 | 42 | — | 57 | 67.5 – 72.5 kg |
| 3XL | 104 | 44 | — | 58 | 72.5 – 80 kg |
| 4XL | 106 | 46 | — | 59 | 80 – 92.5 kg |






































© 2025. All right reservedÂ