Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 37 | 42 | 55 | 42.5 – 50 kg |
| L | 42 | 38 | 42.5 | 56 | 50 – 57.5 kg |
| XL | 44 | 39 | 43 | 57 | 57.5 – 65 kg |
| 2XL | 46 | 40 | 43.5 | 58 | 67.5 – 72.5 kg |
| 3XL | 48 | 41 | 44 | 59 | 72.5 – 80 kg |
| 4XL | 50 | 42 | 44.5 | 60 | 80 – 92.5 kg |





































© 2025. All right reservedÂ