Size Chart
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) | Shorts Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 150–175 | 45–52.5 kg | 41 | 66 |
| L | 150–175 | 52.5–62.5 kg | 42 | 72 |
| XL | 150–175 | 62.5–72.5 kg | 43 | 78 |
| 2XL | 150–175 | 72.5–80 kg | 44 | 84 |
| 3XL | 150–175 | 80–87.5 kg | 45 | 90 |
| 4XL | 150–175 | 87.5–100 kg | 46 | 96 |




































© 2025. All right reservedÂ