Size Chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 55 | 36 | 54 | 40–47.5 kg |
| L | 96 | 56 | 37 | 55 | 47.5–57.5 kg |
| XL | 102 | 57 | 38 | 56 | 57.5–67.5 kg |
| 2XL | 108 | 58 | 39 | 57 | 67.5–77.5 kg |
| 3XL | 114 | 59 | 40 | 58 | 77.5–87.5 kg |
| 4XL | 120 | 60 | 41 | 59 | 87.5–100 kg |

































© 2025. All right reserved