Size ChartÂ
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Thigh | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 84 | 26 | 34 | 48 | 24 | 95 |
| M | 66 | 88 | 26.5 | 34.5 | 50 | 25 | 96 |
| L | 70 | 92 | 27 | 35 | 52 | 26 | 97 |
| XL | 74 | 96 | 27.5 | 35.5 | 54 | 27 | 98 |
| 2XL | 78 | 100 | 28 | 36 | 56 | 28 | 99 |
| 3XL | 82 | 104 | 28.5 | 36.5 | 58 | 29 | 100 |
| 4XL | 86 | 108 | 29 | 37 | 60 | 30 | 101 |
| 5XL | 90 | 112 | 29.5 | 37.5 | 62 | 31 | 102 |


























© 2025. All right reservedÂ