Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Thigh Circumference (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68–92 | 124 | 87 | 68 | 58 |
| L | 72–96 | 128 | 88 | 70 | 60 |
| XL | 76–100 | 132 | 89 | 72 | 62 |
| XXL | 80–102 | 136 | 90 | 74 | 64 |
| 3XL | 84–106 | 140 | 91 | 76 | 66 |










-
Original price was: 60,00 AED.47,00 AEDCurrent price is: 47,00 AED.
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Thigh Circumference (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68–92 | 124 | 87 | 68 | 58 |
| L | 72–96 | 128 | 88 | 70 | 60 |
| XL | 76–100 | 132 | 89 | 72 | 62 |
| XXL | 80–102 | 136 | 90 | 74 | 64 |
| 3XL | 84–106 | 140 | 91 | 76 | 66 |










| Color | Blue |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Craft | Washed |
| Thickness | Regular |
| Applicable Age | Ages 18-24 |
| Material Composition | 70% Cotton, Polyester Fiber/Polyester 30% |
| Waist Shape | Natural Waist |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Summer 2025 |
| Fabric Technology | Washed |
| SKU | 2103 in Stock Tmall Quality |
| Style | Casual |
| Pants Length | Cropped Pants |
| Applicable Season | Summer |
| Component Content | 81% (inclusive) – 90% (inclusive) |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare