Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64–90 | 116 | 68 | 60 | 58 | 30 | 40 – 45 kg |
| M | 99 | 68–95 | 120 | 70 | 61 | 59 | 31 | 47.5 – 57.5 kg |
| L | 100 | 72–100 | 124 | 72 | 62 | 60 | 32 | 60 – 65 kg |
| XL | 101 | 76–105 | 128 | 74 | 63 | 61 | 33 | 67.5 – 72.5 kg |
| 2XL | 102 | 80–110 | 132 | 76 | 64 | 62 | 34 | 75 – 80 kg |
| 3XL | 103 | 84–115 | 136 | 78 | 65 | 63 | 35 | 82.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 104 | 88–120 | 140 | 80 | 66 | 64 | 36 | 90 – 95 kg |
| 5XL | 105 | 92–125 | 144 | 82 | 67 | 65 | 37 | 97.5 – 105 kg |












































© 2025. All right reservedÂ