Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 65 | 94 | 62 | 44 | 25.5 | 31 | 40 – 45 kg |
| M | 104 | 69 | 98 | 64 | 45 | 26 | 32 | 47.5 – 57.5 kg |
| L | 105 | 73 | 102 | 66 | 46 | 27 | 33 | 60 – 65 kg |
| XL | 106 | 77 | 106 | 68 | 47 | 28 | 34 | 67.5 – 72.5 kg |
| 2XL | 107 | 81 | 110 | 70 | 48 | 29 | 35 | 75 – 80 kg |
| 3XL | 108 | 85 | 114 | 72 | 49 | 30 | 36 | 82.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 109 | 89 | 118 | 74 | 50 | 31 | 37 | 90 – 95 kg |
| 5XL | 110 | 93 | 122 | 76 | 51 | 32 | 38 | 97.5 – 105 kg |
































© 2025. All right reservedÂ