Size Chart
| Size | Waist | Pant Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| M | Elastic waist | 94 | 40 – 50 kg |
| L | Elastic waist | 95 | 50 – 57.5 kg |
| XL | Elastic waist | 96 | 57.5 – 65 kg |
| 2XL | Elastic waist | 96 | 65 – 72.5 kg |
| 3XL | Elastic waist | 97 | 72.5 – 77.5 kg |








-
Original price was: 60,00 AED.48,00 AEDCurrent price is: 48,00 AED.
| Size | Waist | Pant Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| M | Elastic waist | 94 | 40 – 50 kg |
| L | Elastic waist | 95 | 50 – 57.5 kg |
| XL | Elastic waist | 96 | 57.5 – 65 kg |
| 2XL | Elastic waist | 96 | 65 – 72.5 kg |
| 3XL | Elastic waist | 97 | 72.5 – 77.5 kg |








| Color | Light gray, Dark gray, Khaki, Black |
|---|---|
| Size | M, L, XL, XXL, XXXL |
| Year season | Fall 2022 |
| SKU | 8103# |
| Material Composition | Cotton 62%, Other 38% |
| Applicable season | Autumn and Winter |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare